Vår families reise gjennom tiden. 111 872 personer
| Beskrivelse | Størrelser |
|---|---|
| Antall personer | 111,872 |
| Antall menn | 57,651 (51.53%) |
| Antall kvinner | 53,174 (47.53%) |
| Antall ukjent kjønn | 1,047 (0.94%) |
| Antall nålevende | 1 |
| Antall familier | 42,283 |
| Antall unike etternavn | 8,072 |
| Antall Bilder | 0 |
| Antall Dokumenter | 0 |
| Antall Gravsteiner | 0 |
| Antall Historier | 0 |
| Antall Opptak | 0 |
| Antall Videoer | 0 |
| Antall kilder | 286 |
| Antall kildehenvisninger | 144,035 |
| Gjennomsnittlig levetid1 | 63 år, 344 dager |
| Tidligste fødselsdato (Lars Reiss Langved) | 1008 |
| Lengstlevende1 | Alder |
|---|---|
| Sigrid Nielsen | 3,605 år |
| Elen Marie Kristensen | 3,050 år |
| Gunnar Hansen | 160 år |
| Marthe Helene Strand | 142 år |
| Lars Larsen | 124 år |
| Herman Smith-Johannsen | 111 år 204 dager |
| Inga Marie Nilsen | 110 år |
| Carl Falck | 109 år 58 dager |
| Johan Heimrath | 109 år |
| Gerda Ring | 107 år 246 dager |
| 1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.