Vår families reise gjennom tiden. 111 872 personer
Treff 1 til 50 av 245 for Etternavn lik SVENDSEN
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svendsen, ?ivind Kristen | I60104 | f. 1926 | |
| 2 | Svendsen, Aagot Alvilde | I58657 | f. 16 Des 1902 | Presteg?rds-eie, Sandar, Vestfold, Norge |
| 3 | Svendsen, Abraham | I145774 | f. 22 Nov 1851 | Nordre Holmen, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 4 | Svendsen, Albret | I3770 | f. 1737 | , Borre, Vestfold, Norge |
| 5 | Svendsen, Alette | I1439 | f. 30 Jan 1867 | Oppeg?rd, Hvasser Tj?me, Vestfold, Norge |
| 6 | Svendsen, Anders | I767405 | ||
| 7 | Svendsen, Anders | I12589 | f. | Tj?rn i Viken, , , Sverige |
| 8 | Svendsen, Anders | I14439 | ||
| 9 | Svendsen, Anders | I29865 | ||
| 10 | Svendsen, Anders | I16042 | ||
| 11 | Svendsen, Anders | I766123 | f. 1718 | |
| 12 | Svendsen, Anders | I3771 | f. Ca 1739 | , Borre, Vestfold, Norge |
| 13 | Svendsen, Anders | I14316 | f. 1755 | Strengsdal, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 14 | Svendsen, Anders | I62755 | f. Ca 1773 | |
| 15 | Svendsen, Anders | I761625 | f. 1791 | Greaker Nordre Med L?vall, Botne, Vestfold, Norge |
| 16 | Svendsen, Anders | I14906 | f. 13 Jan 1797 | Nedre Holtan, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 17 | Svendsen, Anders | I12428 | f. 28 Okt 1816 | Nordre Hesby, Sem, Vestfold, Norge |
| 18 | Svendsen, Anders | I23891 | f. 23 Mar 1835 | Buerteigen, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 19 | Svendsen, Anders | I32853 | f. Ca 1866 | |
| 20 | Svendsen, Anders Helmann | I44341 | f. Ca 1773 | , , , Sverige |
| 21 | Svendsen, Andor | I2933 | f. 1688 | Kj?nner?d, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 22 | Svendsen, Andrine | I1454 | f. Ca 1825 | , Halden, ?stfold, Norge |
| 23 | Svendsen, Anker Wilhelm | I63268 | f. 30 Sep 1904 | , B?rum, Akershus, Norge |
| 24 | Svendsen, Anna | I136550 | f. 15 Apr 1879 | , Bols?y, M?re og Romsdal, Norge |
| 25 | Svendsen, Anna Gunvor | I63315 | f. 16 Jun 1913 | Flater, R?yken, Buskerud, Norge |
| 26 | Svendsen, Anna Kajsa | I63330 | f. 25 Mar 1874 | , , , Sverige |
| 27 | Svendsen, Anna Sofie | I766427 | f. 1868 | |
| 28 | Svendsen, Anne Kristine | I9454 | f. 21 Nov 1892 | , Brunlanes, Vestfold, Norge |
| 29 | Svendsen, Annette | I4816 | f. 27 Jun 1889 | Hellesmo, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 30 | Svendsen, Annette Marie | I8602 | f. 2 Aug 1906 | Fuglevik, Glemmen, ?stfold, Norge |
| 31 | Svendsen, Anton | I119418 | f. 1837 | Valders, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 32 | Svendsen, Anton | I43486 | f. 1842 | Hagelund, V?le, Vestfold, Norge |
| 33 | Svendsen, Anton Gaup?s | I763148 | f. 2 Feb 1842 | Hagelund, V?le, Vestfold, Norge |
| 34 | Svendsen, Anton | I146312 | f. 1846 | Lysekil, Sverige |
| 35 | Svendsen, Anton | I753898 | f. 1862 | Goddokk, Botne, Vestfold, Norge |
| 36 | Svendsen, Arbo Sigvart | I29724 | f. 30 Jun 1905 | Sundene, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 37 | Svendsen, Are | I30291 | f. 5 Jun 1914 | ?rviken, Fon i Ramnes, Vestfold, Norge |
| 38 | Svendsen, Arve | I12304 | ||
| 39 | Svendsen, Astrid Solveig | I63311 | f. 1 Sep 1908 | Veargrinden, R?yken, Buskerud, Norge |
| 40 | Svendsen, Augusta | I58581 | f. 30 Aug 1908 | , Larvik, Vestfold, Norge |
| 41 | Svendsen, Bernt | I2055 | f. 8 Apr 1863 | Midtg?rden i Utbygda, Tj?me Vestfold, Norge |
| 42 | Svendsen, Bertha Karoline | I10395 | f. 5 Jul 1878 | , ?yestad, Aust-Agder, Norge |
| 43 | Svendsen, Bertha Kathinka | I4457 | f. 2 Nov 1883 | Midtg?rden i Utbygda, Tj?me Vestfold, Norge |
| 44 | Svendsen, Betty | I63329 | f. 18 Aug 1867 | , , , Sverige |
| 45 | Svendsen, Borghild | I106217 | f. 31 Mai 1899 | Tokenes, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 46 | Svendsen, Borghild Otilie | I63309 | f. 15 Feb 1903 | Nedre Stab?k, ?stre B?rum, Akershus, Norge |
| 47 | Svendsen, Borgny Rise | I143551 | f. 4 Mai 1917 | Sundene, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 48 | Svendsen, Carl | I118366 | f. 5 Jul 1815 | Str?mstad, Sverige |
| 49 | Svendsen, Christian | I768938 | ||
| 50 | Svendsen, Elias | I131167 | f. 7 Feb 1901 | , N?tter?y, Vestfold, Norge |
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.