Vår families reise gjennom tiden. 111 872 personer
Treff 1 til 50 av 314 for Etternavn lik MATHISEN
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathisen, Aage | I2204 | f. 28 Jan 1916 | Kolabekk, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 2 | Mathisen, Aagot | I5668 | f. 19 Jun 1909 | Holtekj?r, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 3 | Mathisen, Adolf Godthard | I759550 | f. 6 Jun 1885 | Grefsrud, Botne, Vestfold, Norge |
| 4 | Mathisen, Agda Othilie | I26886 | f. 24 Sep 1889 | Meg?rden, Hvasser Tj?me, Vestfold, Norge |
| 5 | Mathisen, Agga Borgny | I10272 | f. 8 Des 1912 | Mo i Utbygda, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 6 | Mathisen, Alf | I33748 | f. 31 Jul 1937 | , Tj?me, Vestfold, Norge |
| 7 | Mathisen, Alf Henrik | I2257 | f. 9 Jul 1888 | Haug, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 8 | Mathisen, Alfred Ingvar | I759566 | f. 22 Mar 1905 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 9 | Mathisen, Alfred Julius | I2201 | f. 27 Aug 1858 | H?ller, Bro sokn, Bohus l?n, Sverige |
| 10 | Mathisen, Anders | I764580 | ||
| 11 | Mathisen, Anders | I361 | f. Ca 1655 | Bj?rnev?g, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 12 | Mathisen, Anders | I14856 | f. 1765 | Kruke, Hvasser Tj?me, Vestfold, Norge |
| 13 | Mathisen, Anders | I754609 | f. 1769 | Allum. Botne, Vestfold, Norge |
| 14 | Mathisen, Anders | I754901 | f. 1775 | Pungene, Botne, Vestfold, Norge |
| 15 | Mathisen, Anders | I19857 | f. 27 Aug 1793 | R?stad, Sandar, Vestfold, Norge |
| 16 | Mathisen, Anders | I752843 | f. Ca 9 Aug 1857 | Hvittingsrud, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 17 | Mathisen, Anders J?rgen | I34014 | f. 16 Okt 1848 | , Stokke, Vestfold, Norge |
| 18 | Mathisen, Andreas | I763735 | f. 25 Jun 1827 | Lajord, Botne, Vestfold, Norge |
| 19 | Mathisen, Andreas | I756861 | f. 1858 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 20 | Mathisen, Andreas | I765560 | f. Ca 30 Apr 1873 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 21 | Mathisen, Andrine | I766478 | ||
| 22 | Mathisen, Anna Emilie | I46743 | f. 1904 | Oterbekk, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 23 | Mathisen, Anna Ludvikke | I50531 | f. Ca 1906 | Bjerk?y, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 24 | Mathisen, Anna Marie | I127899 | f. 29 Jun 1876 | , N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 25 | Mathisen, Anna Marie | I6093 | f. 29 Okt 1891 | Kj?rgrav, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 26 | Mathisen, Anna Marie | I7271 | f. 1893 | Bakkeskau u. ?vre Buerstad, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 27 | Mathisen, Anna Marie | I752853 | f. 1896 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 28 | Mathisen, Anna Marie | I759399 | f. Ca 12 Mar 1902 | , Holmestrand, Vestfold , Norge |
| 29 | Mathisen, Anna Mathilde | I750611 | f. 1908 | Kald?ker, Hillestad Botne, Vestfold, Norge |
| 30 | Mathisen, Anna Pernille | I6480 | f. 26 Jun 1878 | R?d, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 31 | Mathisen, Anne Henrikke | I100930 | f. 11 Nov 1914 | Haugsjordet, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 32 | Mathisen, Anne Lena | I756202 | f. 1860 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 33 | Mathisen, Anne Margrethe | I48357 | f. 10 Nov 1917 | , T?nsberg, Vestfold, Norge |
| 34 | Mathisen, Annon | I754544 | f. 1766 | Gausen, Botne, Vestfold, Norge |
| 35 | Mathisen, Anny | I137708 | f. 2 Jul 1901 | His?, Arendal, Aust-Agder, Norge |
| 36 | Mathisen, Anton | I20966 | f. 7 Apr 1851 | Oppeg?rd, Hvasser Tj?me, Vestfold, Norge |
| 37 | Mathisen, Anton | I117603 | f. 1857 | Svarstad, Lardal, Vestfold, Norge |
| 38 | Mathisen, Anton Gunvald | I1488 | f. 12 Jun 1885 | Kolabekk, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 39 | Mathisen, Arne | I32557 | f. 1874 | Saltbustad, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 40 | Mathisen, Arne H?kon | I767251 | f. 1924 | |
| 41 | Mathisen, Arne Halfdan | I767237 | f. 1901 | |
| 42 | Mathisen, Asbj?rg | I48030 | f. 9 Feb 1905 | , T?nsberg, Vestfold, Norge |
| 43 | Mathisen, Aslaug Emilie | I37944 | f. 4 Sep 1889 | , Sandefjord, Vestfold, Norge |
| 44 | Mathisen, Astrid | I122705 | f. 25 Mar 1910 | |
| 45 | Mathisen, August | I133172 | f. 23 Des 1840 | , , , Sverige |
| 46 | Mathisen, Augusta Mathilde | I27296 | f. 3 Des 1874 | Skjerver?nningen, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 47 | Mathisen, Axel Emil | I5740 | f. 27 Des 1861 | , Sandefjord, Vestfold, Norge |
| 48 | Mathisen, Bent | I53793 | f. 1731 | Sand, Sandar, Vestfold, Norge |
| 49 | Mathisen, Bergljot Sofie | I767241 | f. 1904 | |
| 50 | Mathisen, Borger | I22022 | f. 21 Apr 1868 | Midtg?rden i Utbygda, Tj?me Vestfold, Norge |
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.