Vår families reise gjennom tiden. 111 872 personer
Treff 1 til 50 av 306 for Etternavn lik JACOBSEN
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsen, Aagot Reinholda | I105285 | f. 2 Jul 1885 | Skarphaga, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 2 | Jacobsen, Adolf | I760291 | f. Ca 24 Jul 1900 | , Voss, Hordaland, Norge |
| 3 | Jacobsen, Adolf Sofus | I28016 | f. 20 Nov 1900 | Krika, Veierland i Stokke, Vestfold, Norge |
| 4 | Jacobsen, Aksel | I135229 | f. 18 Aug 1904 | , Vanse, Vest-Agder, Norge |
| 5 | Jacobsen, Alf Isak | I768685 | f. Ca 13 Aug 1899 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 6 | Jacobsen, Alfhild | I105565 | f. 22 Jun 1897 | Storebukt u. S?ndre Gr?tter?d, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 7 | Jacobsen, Alma Elise | I24195 | f. 14 Okt 1873 | Bustangen u. Kr?kere, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 8 | Jacobsen, Anders | I755072 | f. 1726 | Bakke, Botne, Vestfold, Norge |
| 9 | Jacobsen, Anders | I754623 | f. 1766 | Kiste, Botne, Vestfold, Norge |
| 10 | Jacobsen, Anders | I104941 | f. 1786 | Horper?d, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 11 | Jacobsen, Anders | I754803 | f. 1796 | Lie Nedre, Botne, Vestfold, Norge |
| 12 | Jacobsen, Anders | I7250 | f. 1834 | , Larvik, Vestfold, Norge |
| 13 | Jacobsen, Anders | I6827 | f. 6 Jun 1845 | S?ndre Sande, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 14 | Jacobsen, Anders | I122230 | f. 6 Jul 1846 | |
| 15 | Jacobsen, Anders Marilius | I135725 | f. 18 Sep 1864 | , T?nsberg, Vestfold, Norge |
| 16 | Jacobsen, Andrea | I7264 | f. 11 Mar 1841 | Oser?d, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 17 | Jacobsen, Andrea | I112476 | f. 23 Mar 1860 | Anildr?d, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 18 | Jacobsen, Andreas | I122232 | f. 27 Nov 1848 | |
| 19 | Jacobsen, Anna | I112366 | f. 1869 | Semsr?nningen, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 20 | Jacobsen, Anna | I26921 | f. 17 Jul 1895 | Gjerv?g, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 21 | Jacobsen, Anna | I105316 | f. 1906 | ?stre N?tter?, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 22 | Jacobsen, Anna Karoline | I7249 | f. 31 Okt 1868 | , Holmestrand, Vestfold, Norge |
| 23 | Jacobsen, Anna Magdalena | I768682 | f. Ca 17 Nov 1895 | , Botne, Vestfold, Norge |
| 24 | Jacobsen, Annar | I4953 | f. 21 Mai 1898 | Holtan, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 25 | Jacobsen, Annar | I122847 | f. 13 Jun 1932 | , Veierland i Stokke, Vestfold, Norge |
| 26 | Jacobsen, Annar Ahasverus Munthe-Kaas | I141468 | f. 25 Okt 1899 | , , Oslo, Norge |
| 27 | Jacobsen, Anne Karine | I146514 | f. 17 Aug 1828 | Krika, Veierland i Stokke, Vestfold, Norge |
| 28 | Jacobsen, Anne Lovise | I104911 | f. 1860 | ?r?ysund, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 29 | Jacobsen, Anne Maria | I104938 | f. 1843 | Oser?d, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 30 | Jacobsen, Anne Sofie | I104787 | f. 1825 | Kj?le, N?tter?y, Vestfold, Norge |
| 31 | Jacobsen, Anton | I7202 | f. 1 Feb 1857 | Sundseth, H?yjord Andebu, Vestfold, Norge |
| 32 | Jacobsen, Anton Konrad | I31428 | f. Ca 1878 | |
| 33 | Jacobsen, Antonia Helene | I126768 | f. 24 Aug 1878 | Krika, Veierland i Stokke, Vestfold, Norge |
| 34 | Jacobsen, Arent | I114136 | f. 23 Aug 1867 | Tangen, Veierland ved Stokke, Vestfold, Norge |
| 35 | Jacobsen, Arild Aar? | I31424 | f. 21 Nov 1938 | |
| 36 | Jacobsen, Arne | I752874 | f. 1826 | Haugane, V?le, Vestfold, Norge |
| 37 | Jacobsen, Arne Arvid | I106145 | f. 29 Nov 1910 | , , Oslo, Norge |
| 38 | Jacobsen, Asbj?rn Eivind | I8201 | f. 9 Okt 1902 | Sundene, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 39 | Jacobsen, Asbj?rn Magnus | I119867 | f. 24 Okt 1902 | |
| 40 | Jacobsen, Aslaug | I106059 | f. 1899 | |
| 41 | Jacobsen, Aslaug Reiss | I31588 | f. 14 Sep 1927 | |
| 42 | Jacobsen, Astrid | I29606 | f. 30 Jun 1886 | , Sandefjord, Vestfold, Norge |
| 43 | Jacobsen, Astrid | I10901 | f. 21 Mai 1909 | , , Kristiania, Norge |
| 44 | Jacobsen, Astrid Olfrida | I144852 | f. 29 Feb 1932 | Ormelet, Tj?me, Vestfold, Norge |
| 45 | Jacobsen, B?rre | I758387 | f. Ca 7 Jun 1839 | , Hedrum, Vestfold, Norge |
| 46 | Jacobsen, Bea | I118713 | f. 6 Jun 1890 | , Sandefjord, Vestfold, Norge |
| 47 | Jacobsen, Bente | I50010 | f. 5 Nov 1953 | |
| 48 | Jacobsen, Beret Katharina | I130605 | f. 1889 | |
| 49 | Jacobsen, Beret Katharine | I27480 | f. 13 Feb 1902 | , , Kristiania, Norge |
| 50 | Jacobsen, Bergljot Nikola | I21609 | f. 2 Aug 1885 | Honer?d, Tj?me, Vestfold, Norge |
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.