Vår families reise gjennom tiden. 111 872 personer

| Navn | Oddvar Andreassen | |
| Fødsel | 24 Aug 1924 | Kilen u. ?stg?rden, Hvasser Tj?me, Vestfold, Norge [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 2 Jun 2014 | , S?ndre Slagen i Sem, Vestfold, Norge [2] |
| Begravelse | 12 Jun 2014 | S?ndre Slagen kirkeg?rd, T?nsberg, Vestfold, Norge [2] |
|
||
| Person ID | I113087 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 1 Sep 2019 | |
| Far | Alf Andreassen, f. 6 Mar 1899, ?stg?rden, Hvasser Tj?me, Vestfold, Norge d. 10 Aug 1992, Kilen u. ?stg?rden, Hvasser Tj?me, Vestfold, Norge (Alder 93 år) | |
| Mor | Anna Elise Andreassen, f. 25 Aug 1903, ?stg?rden, Hvasser Tj?me, Vestfold, Norge d. 19 Sep 1996 (Alder 93 år) | |
| Ekteskap | 1923 | Hvasser kirke, Hvasser Tj?me, Vestfold, Norge |
| Famile ID | F11292 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | N?levende | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F27981 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 15 Okt 2025 | |||||
| Notater |
|
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.