Vår families reise gjennom tiden. 111 872 personer

| Navn | Alf Egil Andersen | |
| Fødsel | 5 Aug 1931 | Sevik, N?tter?y, Vestfold, Norge [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1 Okt 2008 | Sevik, N?tter?y, Vestfold, Norge [2] |
| Begravelse | 9 Okt 2008 | N?tter?y kirkeg?rd, N?tter?y, Vestfold, Norge [2] |
| Person ID | I106288 | Tjømeslekter |
| Sist endret | 1 Sep 2019 | |
| Far | Alf Andersen, f. 7 Mar 1883, , N?tter?y, Vestfold, Norge d. 20 Mar 1961, Sevik, N?tter?y, Vestfold, Norge (Alder 78 år) | |
| Mor | Helga Judith Mathisen, f. 23 Jul 1901, Sevik, N?tter?y, Vestfold, Norge d. 6 Sep 1981, , N?tter?y, Vestfold, Norge (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 1926 | |
| Famile ID | F22349 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Solveig Antonsen, f. 8 Apr 1932, Strengsdal, N?tter?y, Vestfold, Norge d. 21 Okt 2016, , N?tter?y, Vestfold, Norge (Alder 84 år) | |||||||||
| Ekteskap | 30 Aug 1952 | N?tter?y kirke, N?tter?y, Vestfold, Norge |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F25130 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 15 Okt 2025 | |||||||||
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.